アレルギー原因となる 特定原材料27品目 |
エネルギー (kcal) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラスク フランス |
100gあたり | 2枚入1袋 あたり | 1枚入1袋 あたり | 60g1袋 あたり | ||
プレミアムバター | 乳成分、小麦 | 523 | 71 | |||
ブルーベリー | 乳成分、小麦 | 480 | 66 | |||
ショコラ | 乳成分、小麦、大豆 | 521 | 73 | |||
メープル+くるみ | 乳成分、小麦、くるみ、大豆 | 513 | 76 | |||
ガーリック | 乳成分、小麦 | 532 | 63 | |||
チョコレートラスクル | 乳成分、小麦、大豆 | 85 | ||||
つぶつぶ苺チョコラスク | 乳成分、小麦、大豆 | 85 | ||||
プチラスク 燻製ベーコン | 豚肉、小麦、大豆、ごま | 320 | ||||
プチラスク チーズ | 乳成分、小麦 | 310 | ||||
プチラスク のり塩 | 小麦、大豆 | 305 | ||||
マドレーヌ | 卵、乳成分、小麦 | 1個あたり 135 | ||||
マドレーヌショコラ | 卵、乳成分、小麦 | 1個あたり 106 | ||||
プレミアムフィナンシェ | 卵、乳成分、小麦、アーモンド | 1個あたり 140 | ||||
シベールの杜バウムクーヘン | 卵、乳成分、小麦、大豆、りんご | 100gあたり 424 | ||||
クッキー 六重奏 |
アーモンド | 卵、乳成分、小麦、大豆、アーモンド | 1枚あたり 43 | |||
アーモンドショコラ | 卵、乳成分、小麦、アーモンド | 1枚あたり 43 | ||||
クルミショコラ | 卵、乳成分、小麦、くるみ、大豆 | 1枚あたり 45 | ||||
マカダミア | 卵、乳成分、小麦、大豆 | 1枚あたり 46 | ||||
米 | 卵、乳成分、小麦、大豆 | 1枚あたり 42 | ||||
ヘーゼルナッツ | 卵、乳成分、小麦、大豆 | 1枚あたり 45 | ||||
仕合わせの バトン |
プレーン | 卵、乳成分、小麦、アーモンド | 1本あたり 128 | |||
紅茶 | 卵、乳成分、小麦、アーモンド | 1本あたり 133 | ||||
ショコラ | 卵、乳成分、小麦、アーモンド | 1本あたり 128 | ||||
キャラメル | 卵、乳成分、小麦、アーモンド | 1本あたり 130 | ||||
フロランタン | 卵、乳成分、小麦、りんご、アーモンド | 1個あたり 274 | ||||
エンガーデン | 卵、乳成分、小麦、くるみ、アーモンド | 1個あたり 294 | ||||
ケーク | オレンジショコラ | 卵、乳成分、小麦、オレンジ、大豆、アーモンド | 1個あたり 263 | |||
フルーツミックス | 卵、乳成分、小麦、大豆、アーモンド | 1個あたり 301 | ||||
レモンティー | 卵、乳成分、小麦、大豆、アーモンド | 1個あたり 235 | ||||
仕合わせうさぎ | プレーン | 卵、乳成分、小麦 | 1個あたり 85 | |||
ショコラ | 卵、乳成分、小麦 | 1個あたり 79 | ||||
焼チョコレート | 卵、乳成分、小麦、大豆 | 1個あたり 184 | ||||
山形ラ・フランスガレット | 卵、乳成分、小麦、りんご、ゼラチン | 1個あたり 142 | ||||
山形ラ・フランスパイ | 卵、乳成分、小麦、大豆、りんご | 1個あたり 194 | ||||
シベール畑のマロンパイ | 卵、乳成分、小麦、大豆、アーモンド | 1個あたり 203 | ||||
シベール畑のアップルパイ | 卵、乳成分、小麦、りんご、大豆、アーモンド | 1個あたり 172 | ||||
ころり | 乳成分、小麦、大豆 | 1個あたり 64 | ||||
シュトーレン | 卵、乳成分、小麦、大豆、アーモンド | 100gあたり 410 | ||||
栗さらり | 1個あたり 139 | ムーミン フルーツジャム | ラ・フランス | 100gあたり 122 | ||
いちご | 100gあたり 157 | |||||
さくらんぼ | 1個あたり 110 | |||||
ドゥ・フロマージュ | 卵、乳成分、小麦、りんご、ゼラチン | 100gあたり 399 | ||||
ドゥ・ショコラ | 卵、乳成分、小麦、大豆、ゼラチン | 100gあたり 322 | ||||
和栗のモンブラン | 卵、乳成分、小麦、大豆、アーモンド | 100gあたり 368 | ||||
ビッシュ・ド・ショコラ ルージュ | 卵、乳成分、小麦、大豆、りんご、ゼラチン | 100gあたり 334 | ||||
ブリュレバウム | 卵、乳成分、小麦 | 100gあたり 360 | ||||
ティラミスバウム | 卵、乳成分、小麦、ゼラチン | 100gあたり 381 | ||||
スフレフロマージュ | 卵、乳成分、小麦、ゼラチン | 1個あたり 102 | ムーミン パンケーキサンド | チーズクリーム | 卵、乳成分、小麦、ゼラチン | 1個あたり 158 |
いちご | 卵、乳成分、小麦、ゼラチン、りんご | 1個あたり 150 | ||||
はっさく | 卵、乳成分、小麦、ゼラチン | 1個あたり 126 | ||||
ブルーベリー | 卵、乳成分、小麦、ゼラチン | 1個あたり 141 | ||||
チョコレート | 卵、乳成分、小麦、大豆 | 1個あたり 174 |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
||
---|---|---|---|---|---|
ラスク フランス |
プレミアムバター 2枚入り1袋あたり | 1.2 | 3.6 | 8.4 | 0.15 |
ブルーベリー 2枚入り1袋あたり | 1.3 | 2.7 | 9.3 | 0.15 | |
ショコラ 2枚入り1袋あたり | 1.3 | 3.7 | 8.6 | 0.14 | |
メープル+くるみ 2枚入り1袋あたり | 1.3 | 3.8 | 9.3 | 0.15 | |
ガーリック 2枚入り1袋あたり | 1.4 | 3.5 | 6.5 | 0.22 | |
チョコレートラスクル 1枚入り1袋あたり | 1.4 | 5.3 | 7.8 | 0.08 | |
つぶつぶ苺チョコラスク 1枚入り1袋あたり | 1.3 | 5.4 | 7.8 | 0.10 | |
プチラスク 燻製ベーコン 60g1袋あたり | 5.9 | 18.0 | 33.7 | 1.36 | |
プチラスク チーズ 60g1袋あたり | 6.2 | 16.74 | 33.5 | 1.4 | |
プチラスク のり塩 60g1袋あたり | 6.8 | 15.6 | 34.3 | 1.49 | |
マドレーヌ 1個あたり | 1.8 | 7.8 | 14.4 | 0.12 | |
マドレーヌショコラ 1個あたり | 1.8 | 5.6 | 12.1 | 0.07 | |
プレミアムフィナンシェ 1個あたり | 2.9 | 7.8 | 14.6 | 0.05 | |
バウムクーヘン 100gあたり | 6.1 | 23.4 | 47.2 | 0.4 | |
クッキー 六重奏 |
アーモンド 1枚あたり | 0.9 | 2.4 | 4.5 | 0.02 |
アーモンドショコラ 1枚あたり | 0.8 | 2.3 | 4.6 | 0.04 | |
クルミショコラ 1枚あたり | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 0.02 | |
マカダミア 1枚あたり | 0.6 | 2.9 | 4.3 | 0.02 | |
米 1枚あたり | 0.6 | 2.1 | 5.1 | 0.02 | |
ヘーゼルナッツ 1枚あたり | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 0.02 | |
仕合わせの バトン |
プレーン 1本あたり | 2.1 | 7.8 | 12.5 | 0.05 |
紅茶 1本あたり | 2.1 | 9.0 | 11.0 | 0.04 | |
ショコラ 1本あたり | 2.2 | 8.0 | 11.9 | 0.05 | |
キャラメル 1本あたり | 2.2 | 7.9 | 12.4 | 0.05 | |
フロランタン 1本あたり | 4.5 | 16.3 | 27.2 | 0.10 | |
エンガーデン 1本あたり | 4.4 | 18.6 | 27.2 | 0.11 | |
ケーク | オレンジショコラ 1個あたり | 3.8 | 12.0 | 34.9 | 0.27 |
フルーツミックス 1個あたり | 4.0 | 16.5 | 34.2 | 0.23 | |
レモンティー 1個あたり | 3.1 | 12.2 | 28.2 | 0.12 | |
仕合わせうさぎ | プレーン 1個あたり | 1.0 | 4.9 | 9.2 | 0.08 |
ショコラ 1個あたり | 1.0 | 4.5 | 8.5 | 0.06 | |
焼チョコレート 1個あたり | 3.7 | 11.2 | 17.1 | 0.10 | |
山形ラ・フランスガレット 1個あたり | 1.9 | 5.3 | 21.6 | 0.23 | |
山形ラ・フランスパイ 1個あたり | 1.5 | 9.8 | 24.9 | 0.29 | |
シベール畑のマロンパイ 1個あたり | 2.6 | 9.7 | 26.4 | 0.22 | |
シベール畑のアップルパイ 1個あたり | 1.9 | 10.0 | 18.4 | 0.22 | |
ころり 1個あたり | 0.9 | 3.7 | 7.0 | 0.05 | |
シュトーレン 100gあたり | 5.9 | 19.7 | 52.3 | 0.41 | |
栗さらり 100gあたり | 1.7 | 0.1 | 33.7 | 0.11 | |
ムーミン フルーツジャム | ラ・フランス 100gあたり | 0.1 | 0.0 | 31.0 | 0.02 |
いちご 100gあたり | 0.5 | 0.1 | 40.5 | 0.01 | |
さくらんぼ 100gあたり | 0.3 | 0 | 27.5 | 0 | |
ドゥ・フロマージュ 100gあたり | 6.8 | 26.7 | 32.8 | 0.17 | |
ドゥ・ショコラ 100gあたり | 5.6 | 22.0 | 25.3 | 0.28 | |
和栗のモンブラン 100gあたり | 5.9 | 20.2 | 40.6 | 0.08 | |
ビッシュ・ド・ショコラ ルージュ 100gあたり | 5.5 | 30.0 | 31.4 | 0.13 | |
ブリュレバウム 100gあたり | 5.7 | 18.4 | 43.0 | 0.15 | |
ティラミスバウム 100gあたり | 5.8 | 20.9 | 42.4 | 0.17 | |
スフレフロマージュ 1個あたり | 2.4 | 7.5 | 6.2 | 0.18 | |
ムーミン パンケーキサンド | チーズクリーム 1個あたり | 2.8 | 10.9 | 12.1 | 0.10 |
いちご 1個あたり | 2.9 | 9.5 | 13.4 | 0.10 | |
はっさく 1個あたり | 2.5 | 7.2 | 12.9 | 0.08 | |
ブルーベリー 1個あたり | 2.4 | 7.7 | 15.6 | 0.09 | |
チョコレート 1個あたり | 2.7 | 12.2 | 13.3 | 0.09 |