アレルギー原因となる 特定原材料27品目 |
エネルギー (kcal) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラスク フランス |
100gあたり | 2枚入1袋 あたり | 1枚入1袋 あたり | 60g1袋 あたり | ||
プレミアムバター | 乳成分、小麦 | 523 | 71 | |||
ブルーベリー | 乳成分、小麦 | 480 | 66 | |||
ショコラ | 乳成分、小麦、大豆 | 521 | 73 | |||
メープル+くるみ | 乳成分、小麦、くるみ、大豆 | 513 | 76 | |||
ガーリック | 乳成分、小麦 | 532 | 63 | |||
ザ・シンプルラスク | 乳成分、小麦 | 529 | ||||
キャラナッツラスク | 乳成分、小麦、大豆、くるみ、カシューナッツ、アーモンド | 108 | ||||
プチラスク ベーコンペッパー | 小麦、大豆、ごま | 309 | ||||
プチラスク ペペロンチーノ | 小麦、大豆、豚肉 | 312 | ||||
プチラスク トマトビネガー | 小麦、大豆 | 309 | ||||
マドレーヌ | 卵、乳成分、小麦 | 1個あたり 135 | ||||
マドレーヌショコラ | 卵、乳成分、小麦 | 1個あたり 106 | ||||
プレミアムフィナンシェ | 卵、乳成分、小麦、アーモンド | 1個あたり 140 | ||||
シベールの杜バウムクーヘン | 卵、乳成分、小麦、大豆、りんご | 100gあたり 424 | ||||
クッキー 六重奏 |
アーモンド | 卵、乳成分、小麦、大豆、アーモンド | 1枚あたり 43 | |||
アーモンドショコラ | 卵、乳成分、小麦、アーモンド | 1枚あたり 43 | ||||
クルミショコラ | 卵、乳成分、小麦、くるみ、大豆 | 1枚あたり 45 | ||||
マカダミア | 卵、乳成分、小麦、大豆 | 1枚あたり 46 | ||||
米 | 卵、乳成分、小麦、大豆 | 1枚あたり 42 | ||||
ヘーゼルナッツ | 卵、乳成分、小麦、大豆 | 1枚あたり 45 | ||||
仕合わせの バトン |
プレーン | 卵、乳成分、小麦、アーモンド | 1本あたり 128 | |||
紅茶 | 卵、乳成分、小麦、アーモンド | 1本あたり 133 | ||||
ショコラ | 卵、乳成分、小麦、アーモンド | 1本あたり 128 | ||||
キャラメル | 卵、乳成分、小麦、アーモンド | 1本あたり 130 | ||||
フロランタン | 卵、乳成分、小麦、りんご、アーモンド | 1個あたり 274 | ||||
エンガーデン | 卵、乳成分、小麦、くるみ、アーモンド | 1個あたり 294 | ||||
ケーク | オレンジショコラ | 卵、乳成分、小麦、オレンジ、大豆、アーモンド | 1個あたり 263 | |||
フルーツミックス | 卵、乳成分、小麦、大豆、アーモンド | 1個あたり 301 | ||||
レモンティー | 卵、乳成分、小麦、大豆、アーモンド | 1個あたり 235 | ||||
焼チョコレート | 卵・乳成分・小麦・大豆 | 1個あたり 184 | ||||
シベール畑のアップルパイ | 卵、乳成分、小麦、りんご、大豆、アーモンド | 1個あたり 172 | ||||
ころり | 乳成分、小麦、大豆 | 1個あたり 64 | ムーミン フルーツジャム | 山形ラ・フランス | 100gあたり 118 | |
いちご | 100gあたり 141 | |||||
青森あんず | 100gあたり 160 | |||||
ドゥ・フロマージュ | 卵、乳成分、小麦、りんご、ゼラチン | 100gあたり 399 | ||||
ドゥ・ショコラ | 卵、乳成分、小麦、大豆、ゼラチン | 100gあたり 322 | ||||
ベリータルト | 卵、乳成分、小麦、りんご、アーモンド | 100gあたり 253 | ||||
フロマージュコンフィ | 卵、乳成分、小麦、オレンジ、くるみ、大豆、ゼラチン、アーモンド | 100gあたり 347 | ||||
タルトフロマージュ | 卵、乳成分、小麦、アーモンド | 100gあたり 405 |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
||
---|---|---|---|---|---|
ラスク フランス |
プレミアムバター 2枚入り1袋あたり | 1.2 | 3.6 | 8.4 | 0.15 |
ブルーベリー 2枚入り1袋あたり | 1.3 | 2.7 | 9.3 | 0.15 | |
ショコラ 2枚入り1袋あたり | 1.3 | 3.7 | 8.6 | 0.14 | |
メープル+くるみ 2枚入り1袋あたり | 1.3 | 3.8 | 9.3 | 0.15 | |
ガーリック 2枚入り1袋あたり | 1.4 | 3.5 | 6.5 | 0.22 | |
ザ・シンプルラスク 100gあたり | 11.0 | 29.1 | 55.8 | 1.35 | |
キャラナッツラスク 1枚入り1袋あたり | 1.8 | 6.1 | 11.3 | 0.12 | |
プチラスク ベーコンペッパー 60g1袋あたり | 5.7 | 16.6 | 34.3 | 1.40 | |
プチラスク ペペロンチーノ 60g1袋あたり | 6.1 | 16.7 | 34.4 | 1.39 | |
プチラスク トマトビネガー 60g1袋あたり | 5.8 | 16.3 | 34.7 | 1.36 | |
マドレーヌ 1個あたり | 1.8 | 7.8 | 14.4 | 0.12 | |
マドレーヌショコラ 1個あたり | 1.8 | 5.6 | 12.1 | 0.07 | |
プレミアムフィナンシェ 1個あたり | 2.9 | 7.8 | 14.6 | 0.05 | |
バウムクーヘン 100gあたり | 6.1 | 23.4 | 47.2 | 0.4 | |
クッキー 六重奏 |
アーモンド 1枚あたり | 0.9 | 2.4 | 4.5 | 0.02 |
アーモンドショコラ 1枚あたり | 0.8 | 2.3 | 4.6 | 0.04 | |
クルミショコラ 1枚あたり | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 0.02 | |
マカダミア 1枚あたり | 0.6 | 2.9 | 4.3 | 0.02 | |
米 1枚あたり | 0.6 | 2.1 | 5.1 | 0.02 | |
ヘーゼルナッツ 1枚あたり | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 0.02 | |
仕合わせの バトン |
プレーン 1本あたり | 2.1 | 7.8 | 12.5 | 0.05 |
紅茶 1本あたり | 2.1 | 9.0 | 11.0 | 0.04 | |
ショコラ 1本あたり | 2.2 | 8.0 | 11.9 | 0.05 | |
キャラメル 1本あたり | 2.2 | 7.9 | 12.4 | 0.05 | |
フロランタン 1本あたり | 4.5 | 16.3 | 27.2 | 0.10 | |
エンガーデン 1本あたり | 4.4 | 18.6 | 27.2 | 0.11 | |
ケーク | オレンジショコラ 1個あたり | 3.8 | 12.0 | 34.9 | 0.27 |
フルーツミックス 1個あたり | 4.0 | 16.5 | 34.2 | 0.23 | |
レモンティー 1個あたり | 3.1 | 12.2 | 28.2 | 0.12 | |
焼チョコレート 1個あたり | 3.7 | 11.2 | 17.1 | 0.10 | |
シベール畑のアップルパイ 1個あたり | 1.9 | 10.0 | 18.4 | 0.22 | |
ころり 1個あたり | 0.9 | 3.7 | 7.0 | 0.05 | |
ムーミン フルーツジャム | 山形ラ・フランス 100gあたり | 0.2 | 0.0 | 30.0 | 0.03 |
いちご 100gあたり | 0.3 | 0.0 | 36.4 | 0.02 | |
青森あんず 100gあたり | 0.5 | 0.2 | 40.9 | 0.03 | |
ドゥ・フロマージュ 100gあたり | 6.8 | 26.7 | 32.8 | 0.17 | |
ドゥ・ショコラ 100gあたり | 5.6 | 22.0 | 25.3 | 0.28 | |
ベリータルト 100gあたり | 3.1 | 14.7 | 27 | 0.2 | |
フロマージュコンフィ 100gあたり | 5.2 | 23.3 | 29.2 | 0.25 | |
タルトフロマージュ 100gあたり | 6.9 | 30.6 | 25.6 | 0.33 |